
カクテル
| ジントニック | ジン・トニックウォーター | 各¥800 | |
|---|---|---|---|
| モスコミュール | ウォッカ・ジンジャーエール・フレッシュライム | ||
| スクリュードライバー | ウォッカ・フレッシュオレンジジュース | ||
| ソルティードッグ | ウォッカ・フレッシュグレープフルーツジュース | ||
| カンパリ ソーダ | カンパリ・ソーダ | ||
| カンパリ オレンジ | カンパリ・オレンジ | ||
| スプモーニ | カンパリ・フレッシュグレープフルーツ ジュース・トニックウォーター |
||
| カルーアミルク | コーヒーリキュール・ミルク | ||
| キルシュ・カシス | キルシュ・カシス・ソーダ | ||
| ファジーネーブル | ピーチリキュール・フレッシュオレンジジュース |
| キール | 辛口白ワイン・カシス | 各¥800 | |
|---|---|---|---|
| キールロワイヤル | スパークリングワイン・カシス | ||
| ミモザ | スパークリングワイン・フレッシュ オレンジジュース |
||
| シャンパンカクテル | シャンパン・角砂糖・アンゴスチュラビター | ||
| スプリッツァー | 辛口白ワイン・ソーダ |
ミネラルウォーター
| ANAクラウンプラザホテルミネラルウォーター | ¥300 | |
|---|---|---|
| 白山新水 −はくさんしんすい− | ¥400 | |
| 酒蔵の水 −さかぐらのみず− | ¥400 | |
| コントレックス | ¥500 | |
| ペリエ | ¥500 |
お料理
| フリット盛り合わせ | 写真を見る | ¥1,000 |
|---|---|---|
| 本日のオードブルカスケイドスタイル | ¥1,200 | |
| 地物野菜の温製サラダ | 写真を見る | ¥1,000 |
| 野菜チップス | ¥500 | |
| 本日の煮込み料理 | 写真を見る | ¥1,200 |
| ソーセージの盛り合わせ | ¥1,000 | |
| キノコソテー ブルゴーニュ風 | 写真を見る | ¥500 |
| オリジナルタパス | 写真を見る | ¥1,000 |
| 生ハムと季節のフルーツ | ¥1,100 | |
| 北欧産スモークサーモン | 写真を見る | ¥1,000 |







